💰 會計軟件價格對照表
港幣計算 | 1用戶計
| 軟件 | 收費模式 | 語言支援 | 試用期 | 入門/基本版 | 標準版 | 高階/企業版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CowEASY 最抵 | 月費 | 繁中、簡中、英文 | 30天試用 | HK$149/月 | HK$199/月 | HK$249/月 |
| MYOB | 月費 (雲端) | 繁中、英文 | 30天試用 | HK$170/月 | HK$330/月 | HK$1,000/月 |
| QuickBooks | 月費 (雲端) | 繁中、英文 | 30天試用 | HK$148/月 | HK$235/月 | HK$352/月 |
| Sage 50 | 一次性 (買斷) | 英文 | 不設試用 | HK$4,134 | HK$5,460 | HK$10,506 |
| Xero | 月費 (雲端) | 英文 | 30天試用 | HK$226/月 | HK$359/月 | HK$538/月 |
* CowEASY 價格最實惠,且支援繁中、簡中及英文,適合香港團隊使用
📊 支援模式一覽表
| 軟件 | 誰來支援 | 要付費嗎 | 點樣聯絡 |
|---|---|---|---|
| CowEASY | 開發商 | ✅ 免費 | 即時平台 / WhatsApp |
| MYOB | 經銷商 | ✅ 另付年費 | 電話 / 遠端 |
| Sage 50 | 經銷商 | ✅ 另付年費 | 電話 / 遠端 |
| QuickBooks | 會計代理商 | ⚠️ 一般收費 | 電話 / 電郵 |
| Xero | 會計代理商 | ⚠️ 一般收費 | 電話 / 電郵 |
* CowEASY 係唯一由開發商直接免費支援嘅雲端會計系統,支援即時平台及 WhatsApp
❌ 點解 Xero 唔適合香港公司
根據功能對比,Xero 喺以下 5 個關鍵方面未能滿足香港 SME 需求
🌐
純英文介面
Xero 只有英文介面,無繁體中文或簡體中文支援。香港團隊使用門檻高,前線同事難以適應。
💰
價格昂貴
Xero 最平 HK$226/月,最貴 HK$538/月。CowEASY 最平只需 HK$149/月,價錢相差近一倍。
📦
不支援負庫存
❌ Xero 唔支援先賣後買(負庫存),香港零售貿易模式難以運作。CowEASY、MYOB、QuickBooks 均支援。
📄
無送貨單、銷售訂單
Xero 無送貨單、銷售訂單及退貨單,香港常見嘅業務流程無法處理。CowEASY 齊全支援所有單據類型。
🎧
支援需另付費
Xero 支援需透過會計代理商,一般另收費用。CowEASY 開發商直接支援,免費即時平台 + WhatsApp。
📋 主要功能對比
一、基礎功能對比
| 功能 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 多貨幣 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多倉庫 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 可先賣後買 (負庫存) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 單據自動讀取 | ❌ (人手輸入) | ❌ (人手輸入) | ✅ (AI拍照自動讀入) | ❌ (人手輸入) | ❌ (人手輸入) |
| 客戶/供應商地址數 | 5 | 20 | 無限 | 2 | 1 |
| 自訂欄位數 | 6 | 5 | 8 | 6 | 不設 |
| 產品圖片支援 | 1張 | 不支援 | 4張 + 格式化文字 | 1張 | 不支援 |
二、銷售發票 / 採購單功能對比
| 功能項目 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 同一客戶不同貨幣開單 | ❌ | — | ✅ | ❌ | ✅ |
| 貨幣匯率自動更新 | ❌ | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 行折扣 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 總額折扣 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 小計行 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 文字行 (描述欄) | ✅ (欄寬有限) | ✅ | ✅ (全頁寬) | ✅ | ✅ |
| 編輯行排列順序 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 自行設計發票格式 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (只可選欄位) | ❌ (需用Word設計) |
| 複製整筆交易 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 交易編號自動跳號 | ⚠️ 全數字,部分交易共用 | — | ✅ 多套/按人員 | ✅ 各交易類別獨立 | ✅ 各交易類別獨立 |
| 行項目歸類 (Job/Project) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ (額外費用) |
| 交易圖文欄位 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 產品加插圖文於單據 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
三、銷售模組功能對比
| 單據類型 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售報價 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 銷售訂單 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 銷售發票 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 送貨單 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 銷售退貨單 | ❌ (以負數單處理) | ❌ (以退扣單處理) | ✅ | ❌ (以退扣單處理) | ❌ (以退扣單處理) |
| 客戶扣款單 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
四、採購模組功能對比
| 單據類型 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 採購訂單 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 採購發票 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 收貨單 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 採購退貨單 | ❌ (以退扣單處理) | ❌ (以退扣單處理) | ✅ | ❌ (以退扣單處理) | ❌ (以退扣單處理) |
| 供應商扣款單 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
五、銀行收款與支出功能對比
| 功能項目 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 支援本幣收款 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 支援發票幣收款 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 支援非發票幣收款 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 銀行費用/壞帳一步處理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 外幣支出支援 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
📄 香港 Invoice Workflow 對比
香港公司日常營運需要嘅單據類型,唔同系統嘅支援情況
| 單據類型 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售報價 (Quotation) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 銷售訂單 (Sales Order) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 銷售發票 (Sales Invoice) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 送貨單 (Delivery Note) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 退貨單 (Credit Note) | ⚠️ 以負數單處理 | ⚠️ 以退扣單處理 | ✅ | ⚠️ 以退扣單處理 | ⚠️ 以退扣單處理 |
| 客戶扣款單 (Debit Note) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 採購訂單 (Purchase Order) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 採購發票 (Purchase Invoice) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 收貨單 (Goods Received Note) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 採購退貨單 (Purchase Credit Note) | ⚠️ 以退扣單處理 | ⚠️ 以退扣單處理 | ✅ | ⚠️ 以退扣單處理 | ⚠️ 以退扣單處理 |
| 供應商扣款單 (Debit Note) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
* CowEASY 係唯一完整支援香港常見單據流程(送貨單、收貨單、退貨單)嘅雲端會計系統
🏆 總結:點解揀 CowEASY?
| 對比項目 | MYOB | Sage 50 | CowEASY | QuickBooks | Xero |
|---|---|---|---|---|---|
| 最平月費 | HK$170 | HK$4,134 (一次性) | HK$149 | HK$148 | HK$226 |
| 語言支援 | 繁中、英文 | 英文 | 繁中、簡中、英文 | 繁中、英文 | 英文 |
| 免費支援 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 送貨單/收貨單 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 負庫存 (先賣後買) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| AI 單據自動讀取 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 自訂欄位 | 6 | 5 | 8 | 6 | 不設 |
| 客戶/供應商地址 | 5 | 20 | 無限 | 2 | 1 |
| 整體評價 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |